בקרים לדלתות Secusys
דגם | תיאור | סוג | מק”ט | מחיר ב₪ | מפרט | תמונה | |||||||||||||
בקרי סדרה 1000 (Economy) – עד ל10,000 כרטיסים | |||||||||||||||||||
DPU1012NT | בקר לדלת אחת עם 2 קוראים. הבקר כולל 2 כניסות נוספות ו2 יציאות נוספות. תקשורת TCP/IP + RS485 | כרטיס בלבד | DPU1012NT-PCB | מפרט |
|
||||||||||||||
מארז דגם A | DPU1012NT | ||||||||||||||||||
מארז דגם B | DPU1012NT-B | ||||||||||||||||||
DPU1024NT | בקר ל2 דלתות עם 4 קוראים. הבקר כולל 2 כניסות נוספות ו2 יציאות נוספות. תקשורת TCP/IP + RS485 | כרטיס בלבד | DPU1024NT-PCB | מפרט |
|
||||||||||||||
מארז דגם A | DPU1024NT | ||||||||||||||||||
מארז דגם B | DPU1024NT-B | ||||||||||||||||||
DPU1044NT | בקר ל4 דלתות עם 4 קוראים. הבקר כולל 2 כניסות נוספות ו2 יציאות נוספות. תקשורת TCP/IP + RS485 | כרטיס בלבד | DPU1044NT-PCB | מפרט |
|
||||||||||||||
מארז דגם A | DPU1044NT | ||||||||||||||||||
מארז דגם B | DPU1044NT-B | ||||||||||||||||||
בקרי סדרה 3000 (Business) – עד ל30,000 כרטיסים | |||||||||||||||||||
DPU3022NT | בקר ל2 דלתות עם 2 קוראים. הבקר כולל 4 כניסות נוספות ו2 יציאות נוספות. תקשורת TCP/IP + RS485 | כרטיס בלבד | DPU3022NT-PCB | מפרט |
|
||||||||||||||
מארז דגם B | DPU3022NT | ||||||||||||||||||
DPU3044NT | בקר ל4 דלתות עם 4 קוראים. הבקר כולל 4 כניסות נוספות ו2 יציאות נוספות. תקשורת TCP/IP + RS485 | כרטיס בלבד | DPU3044NT-PCB | מפרט |
|
||||||||||||||
מארז דגם B | DPU3044NT | ||||||||||||||||||
DPU3088NT | בקר ל8 דלתות עם 8 קוראים. הבקר כולל 4 כניסות נוספות ו2 יציאות נוספות. תקשורת TCP/IP + RS485 | כרטיס בלבד | DPU3088NT-PCB | מפרט |
|
||||||||||||||
מארז דגם B | DPU3088NT | ||||||||||||||||||
בקרי סדרה (Business) 3000PoE – עד ל100,000 כרטיסים, תמיכה בPoE | |||||||||||||||||||
DPU3024POE | בקר ל2 דלתות עם 4 קוראים. תמיכה בקוראי RS485. הבקר כולל 4 כניסות נוספות ו2 יציאות נוספות. תקשורת TCP/IP (PoE) + RS485 | כרטיס בלבד | DPU3024POE-PCB | ₪ 2,200 | מפרט |
|
|||||||||||||
מארז דגם B | DPU3024POE | ₪ 2,550 | |||||||||||||||||
DPU3044POE | בקר ל4 דלתות עם 4 קוראים. תמיכה בקוראי RS485. הבקר כולל 4 כניסות נוספות ו2 יציאות נוספות. תקשורת TCP/IP (PoE) + RS485 | כרטיס בלבד | DPU3044POE-PCB | ₪ 2,470 | מפרט |
|
|||||||||||||
מארז דגם B | DPU3044POE | ₪ 2,820 | |||||||||||||||||
מארזים | |||||||||||||||||||
מארז דגם A | מארז מתכת בצבע שחור, כולל מנעול מכני ופתחי אוורור. מגיע עם ספק כוח 12VDC 3Ah להפעלת הבקר בלבד | ג: 315mm ר: 205mm ע: 55mm |
לרכישת מארזים וספקי כוח לחץ כאן |
|
|||||||||||||||
מארז דגם B | מארז מתכת בצבע בז’, כולל מנעול מכני, תעלת סידור כבלים ופתחי אוורור. מגיע עם ספק כוח מגובה סוללה 12VDC 6Ah להפעלת הבקר והמנעולים | ג: 403mm ר: 384mm ע: 71mm |
מפרט | ||||||||||||||||
|
קוראים Secusys
דגם | תיאור | מידות (mm) | טכנולוגית קריאה | מק”ט | מחיר ב₪ | מפרט | תמונה | |
קוראים סטנדרטים |
|
|||||||
6609BC | קורא קרבה פנימי/חיצוני, 6 גידים, טווח קריאה עד 10 ס”מ, תומך Wiegand 26/34 | 86*86*21 | EM | 6609E-BC | מפרט |
|
||
Mifare | 6609M-BC | מפרט | ||||||
Mifare Smart | 6609U-BC | מפרט | ||||||
6610C | קורא קרבה צר פנימי/חיצוני, 6 גידים, טווח קריאה עד 10 ס”מ, תומך Wiegand 26/34 | 86*43*21 | EM | 6610E-C | מפרט |
|
||
HID + EM | 6610P-C | מפרט | ||||||
Mifare | 6610M-C | מפרט | ||||||
RY01 | קורא קרבה מואר אנטי-ונדלי פנימי/חיצוני, 6 גידים, טווח קריאה עד 10 ס”מ, תומך Wiegand 26/34 | 91*91*29 | EM | RY01E | מפרט |
|
||
Mifare Smart | RY01U | מפרט | ||||||
5512PU | קורא קרבה משולב 4 טכנולוגיות, פנימי/חיצוני, 6 גידים, טווח קריאה עד 10 ס”מ, תומך Wiegand 26/34 | 125*86*25 | EM + HID + Mifare + Smart | 5512PU | מפרט |
|
||
EM + HID + Mifare + Smart מאושר שבת |
5512PU-SBT | מפרט | ||||||
קוראים משולבי קודן | ||||||||
RY01K | קורא קרבה אנטי-ונדלי פנימי/חיצוני משולב קודן, 6 גידים, טווח קריאה עד 8 ס”מ, תומך Wiegand 26/34, כולל לחצן פעמון | 91*91*29 | EM | RY01KE | מפרט | |||
Mifare Smart | RY01KU | מפרט | ||||||
RY02K | קורא קרבה מואר אנטי-ונדלי פנימי/חיצוני משולב קודן מגע, 6 גידים, טווח קריאה עד 10 ס”מ, תומך Wiegand 26/34 | 121*70*29 | EM | RY02KE | מפרט |
|
||
Mifare Smart | RY02KU | מפרט | ||||||
AVR6619K | קורא קרבה אנטי-ונדלי פנימי/חיצוני משולב קודן, 6 גידים, טווח קריאה עד 10 ס”מ, תומך Wiegand 26/34, כולל טמפר הגנה | 120*76*21 | EM | AVR6619KE | מפרט |
|
||
HID + EM | AVR6619KP | מפרט | ||||||
Mifare Smart | AVR6619KU | |||||||
קוראים להזנת משתמשים | ||||||||
5588-U | קורא שולחני (ממשק USB) לקליטת כרטיסים | 140*100*30 | HID + EM | 5588P-U | מפרט |
|
||
Mifare Smart | 5588U-U | |||||||
קוראים לחניונים | ||||||||
6689L | קורא קרבה למרחק גדול, טווח קריאה 120 ס”מ, 6 גידים, תומך Wiegand 26/34 | 260*260*35 | EM | 6689LE | מפרט |
|
קוראים סטנדרטים
מק”ט | תיאור | יצרן | מידות (mm) | טכנולוגית קריאה | מחיר ב₪ | מפרט | תמונה | |
קוראים סטנדרטים | ||||||||
8089EMH | קורא קרבה משולב 3 טכנולוגיות, פנימי/חיצוני, 6 גידים, טווח קריאה עד 8 ס”מ, Wiegand 34 | SECU-NET | 110*48*21 | EM + HID + Mifare | מרפט |
|
||
R10SE-iGov | קורא קרבה ייעודי לכרטיסי תמו”ז (עובדי מדינה), 6 גידים, טווח קריאה עד 5 ס”מ, Wiegand 28 |