מצלמות אבטחה HIKVISION הייקוויז’ןהיקוויז’ן היא הספקית המובילה בעולם של מוצרים ופתרונות אבטחה חדשניים.
ל-מצלמות אבטחה היקוויז’ן HIKVISION יש עכשיו יותר מ 34,000 עובדים, מעל 16,000 מהם מהנדסים מו”פ. החברה משקיעה מדי שנה 7% -8% מהכנסותיה השנתיות מהמכירות למחקר ופיתוח לחידושים במוצרים. היקוויז’ן הקימה מערכת שלמה, רב-מערכתית של מו”פ הכוללת כל פעולה ממחקר לעיצוב, פיתוח, בדיקה, תמיכה טכנית ושירות. המרכזים הממוקמים במטה שלה בהאנגג’ואו פועלים ברחבי העולם, כולל מרכזי מו”פ במונטריאול, קנדה ולונדון בבריטניה וכן חמש ערים בסין.
HIKVISION SECURITY CAMERAS
Hikvision הייקוויז’ן מקדמת את טכנולוגיות הליבה של קידוד אודיו ווידאו, עיבוד תמונות וידאו ואחסון נתונים קשור, כמו גם טכנולוגיות צופה פני עתיד, כגון מחשוב ענן, נתונים גדולים ולמידה מעמיקה. במהלך השנים האחרונות העמיקה היקוויז’ן את הידע והניסיון שלה ביישום צרכי הלקוחות בשווקים אנכיים שונים, כולל ביטחון הציבור, תחבורה, חינוך, בריאות, מוסדות פיננסיים ואנרגיה, וכן מבנים חכמים. בהתאם לכך, החברה מספקת פתרונות מקצועיים ומותאמים לצרכי השוק השונים. בנוסף לתעשיית מעקב הווידיאו, הרחיבה היקוויז’ן את עסקיה לטכנולוגיה ביתית חכמה, אוטומציה תעשייתית ותעשיות האלקטרוניקה לרכב – המבוססות על טכנולוגיית המודיעין של הווידיאו – כדי לחקור ערוצים לפיתוחים ארוכי טווח.
Hikvision הקימה את אחת מרשתות השיווק הנרחבות ביותר בתעשייה, הכוללת 46 חברות בנות אזוריות בחו”ל ו -85 סניפים ברחבי סין, תוך הבטחת תגובות מהירות לצורכי הלקוחות, המשתמשים והשותפים. מוצרי הייקוויז’ן משרתים מגוון רחב של שווקים אנכיים המכסים יותר מ -150 מדינות, כגון מרכז הפנאי של פילדלפיה בארה”ב, פרויקט העיר הבטוחה בסיאול, דרום קוריאה, נמל דון לאוג’יר באירלנד, נמל התעופה מאלפנסה של מילאנו והבנק ההודי , כדי שם רק כמה.
Hikvision הלך לציבור בחודש מאי 2010, והוא מופיע על חברות קטנות ובינוניות Board בבורסת שנזן.
מצלמות האבטחה של HIKVISION ידועות בתכונות האיכותיות והטכנולוגיה המתקדמת שלהן. הם נועדו לספק הגנה מעולה לבית או לעסק שלך, ומציעים מגוון רחב של תכונות שמבדילות אותם ממותגים אחרים. מיכולות מתקדמות של זיהוי תנועה ועד לזיהוי פנים, מצלמות האבטחה של HIKVISION מספקות פתרון אבטחה מקיף שניתן להתאים לצרכים של כל נכס. עם איכות הבנייה החזקה, ההתקנה הקלה והביצועים האמינים שלהן, מצלמות האבטחה של HIKVISION הן בחירה מצוינת עבור כל מי שמחפש הגנה אמינה
HIKVISION היא ספקית מובילה של מצלמות אבטחה ופתרונות מעקב חדשניים בחדות גבוהה. המצלמות שלהם נועדו להיות קלות לשימוש ומספקות תכונות מתקדמות כמו זיהוי פנים, זיהוי תנועה וראיית לילה. המצלמות הייחודיות של HIKVISION מציעות מגוון רחב של תכונות שיעזרו לך לשמור על רכושך בטוח ומאובטח. עם הטכנולוגיה המתקדמת והעיצוב האינטואיטיבי שלהם, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהבית או העסק שלך מוגנים עם מצלמת האבטחה הטובה ביותר שיש. . המצלמות של HIKVISION מציעות ביצועים מעולים, תכונות ללא תחרות ותוכנה חכמה שהופכת את השימוש במצלמת האבטחה שלהן לפשוטה.
בחירת מצלמת HIKVISION המתאימה לצרכי המעקב שלך יכולה להיות משימה לא פשוטה. ישנם סוגים רבים ושונים של מצלמות זמינות, לכל אחת נקודות החוזק והחולשה שלה. המפתח הוא למצוא את המצלמה המתאימה ביותר לצרכים ולתקציב הספציפיים שלך. במאמר זה, נדון בסוגים השונים של מצלמות HIKVISION, בתכונותיהן וכיצד לעשות את הבחירה הטובה ביותר לצרכי המעקב שלך. מצלמות כיפה אחד הסוגים הבסיסיים ביותר של מצלמות אבטחה הוא מצלמת הכיפה. מצלמות כיפה הן בדרך כלל בעלות נמוכה מאוד, ואין להן חלקים נעים. מצלמה מסוג זה היא פשוטה אך יעילה לשימוש פנימי, מכיוון שהיא יכולה לראות 360 מעלות לכל הכיוונים. מצלמות כיפה הן גם קלות משקל וקלות להתקנה, מה שהופך אותן למועדפות על משתמשי עשה זאת בעצמך רבים. עם זאת, עלות נמוכה זו יכולה להיות גם חיסרון בכל הנוגע לאיכות התמונה או לעמידות הכללית של המכשיר. מסיבה זו, מצלמות כיפה נוטות להיות פחות מתאימות לשימוש במעקב חיצוני. יתרונות: עלות נמוכה; , תחזוקה נמוכה, קל להתקנה חסרונות: איכות תמונה נמוכה יותר, חוסר עמידות, קשה להתאים את איכות התמונה מצלמות קבועות (HIKVISION) מצלמות קבועות הן סוג נוסף של מצלמות אבטחה. מצלמות קבועות אלו משמשות לעתים קרובות בחלק החיצוני של מבנים למעקב חיצוני, וניתן להתקין אותן במספר מקומות. יש להם שדה ראייה רחב והם יכולים לכסות את כל הזוויות עם עדשה אחת. יש להם גם פחות חלקים נעים מאשר מצלמות כיפה, מה שגורם להם פחות להתקלקל או להתקלקל. עם זאת, יש להם עלויות גבוהות יותר ולעיתים קרובות דורשים מומחיות מקצועית בהתקנה וחיווט.
דגם | סדרה | סוג מצלמה | רזולוציה | רמת הגנה | WDR | מאפיינים מיוחדים | אודיו \ מגע יבש | אינפרא אדום | חיישן | עדשה (מ"מ) | סוג עדשה | מתח עבודה | כרטיס זכרון מיקרו SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-2CD1021-I | 1 | מיני צינור | 2MP | IP67 | DWDR | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ללא | ||
DS-2CD1027G0-L | 1 | מיני צינור | 2MP | IP67 | DWDR | ColorVu | עד 30 מ’ – אור לבן | 1/2.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ללא | |
DS-2CD1047G0-L | 1 | מיני צינור | 4MP | IP67 | 120db | ColorVu | עד 30 מ’ – אור לבן | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ללא | |
DS-2CD1053G0-I | 1 | מיני צינור | 5MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ללא | ||
DS-2CD1083G0-I | 1 | מיני צינור | 8MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.5" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ללא | ||
DS-2CD1643G0-IZ | 1 | צינור | 4MP | IP67 | 120db | עד 50 מ’ | 1/3" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CD1653G0-IZ | 1 | צינור | 5MP | IP67 | 120db | עד 50 מ’ | 1/2.7" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CD1327G0-L | 1 | טורט | 2MP | IP67 | DWDR | ColorVu | עד 30 מ’ – אור לבן | 1/2.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ללא | |
DS-2CD1353G0-I | 1 | טורט | 5MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ללא | ||
DS-2CD1121-I | 1 | כיפה | 2MP | IP67, IK10 | DWDR | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ללא | ||
DS-2CD1153G0-I | 1 | כיפה | 5MP | IP67, IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ללא | ||
DS-2CD1743G0-IZ | 1 | כיפה | 4MP | IP67 , IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/3" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CD1753G0-IZ | 1 | כיפה | 5MP | IP67 , IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CD2021G1-I | 2 | מיני צינור | 2MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CV2021G2-IDW | 2 | מיני צינור | 2MP | IP66 | 120db | Wi-Fi | רמקול + מיקרופון | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 | קבועה | DC 12V | עד 256GB |
DS-2CD2043G2-I | 2 | מיני צינור | 4MP | IP67 | 120db | AcuSense | עד 40 מ’ | 1/3" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB | |
DS-2CD2047G2-LU | 2 | מיני צינור | 4MP | IP67 | 130dB | מיקרופון | עד 40 מ’ – אור לבן | 1/1.8″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | |
DS-2CD2065G1-I | 2 | מיני צינור | 6MP | IP67, IK10 | 120db | DarkFighter | עד 30 מ’ | 1/2.4" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 128GB | |
DS-2CD2086G2-I | 2 | מיני צינור | 8MP | IP67 | 120db | AcuSense | עד 40 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB | |
DS-2CD2087G2-L | 2 | מיני צינור | 8MP | IP67 | 130dB | ColorVu + AcuSense | עד 40 מ’ – אור לבן | 1/2" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | |
DS-2CD2T43G2-2I | 2 | צינור | 4MP | IP67 | 120db | AcuSense | עד 60 מ’ | 1/3" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB | |
DS-2CD2T46G2-ISU/SL | 2 | צינור | 4MP | IP67 | 120db | DarkFighter + AcuSense , Strobe Light & Audio Alarm | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O, רמקול , מיקרופון | עד 60 מ’ | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2T47G2-L | 2 | צינור | 4MP | IP67 | 130dB | ColorVu + AcuSense | עד 60 מ’ – אור לבן | 1/1.8″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | |
DS-2CD2T45G0P-I | 2 | צינור | 4MP | IP67 | 120db | עדשה רחבה 180° | עד 20 מ’ | 1/2.7" | 1.68 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | |
DS-2CD2T65G1-I5 | 2 | צינור | 6MP | IP67 | 120db | DarkFighter | עד 50 מ’ | 1/2.4 | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 128GB | |
DS-2CD2T86G2-2I | 2 | צינור | 8MP | IP67 | 120db | AcuSense + DarkFighter | עד 60 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB | |
DS-2CD2T87G2-L | 2 | צינור | 8MP | IP67 | 130dB | ColorVu + AcuSense | עד 60 מ’ – אור לבן | 1/1.2 | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | |
DS-2CD2T87G2-LSU/SL | 2 | צינור | 8MP | IP67 | 130dB | ColorVu + AcuSense , אור מהבהב | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O, רמקול , מיקרופון | עד 60 מ’ – אור לבן | 1/1.2 | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2T87G2P-LSU/SL | 2 | צינור | 8MP | IP67 | 130dB | ColorVu + AcuSense , אור מהבהב , פנורמית | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O, רמקול , מיקרופון | עד 40 מ’ – אור לבן | 2 X 1/1.8" | 2 X 4mm | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2643G2-IZS | 2 | צינור | 4MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 60 מ’ | 1/3" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2646G2-IZS | 2 | צינור | 4MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense + DarkFighter | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 60 מ’ | 1/3" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2646G2-IZSU/SL | 2 | צינור | 4MP | IP66 , IK10 | 120db | AcuSense + DarkFighter , אור מהבהב | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O, רמקול , מיקרופון | עד 60 מ’ | 1/3" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2647G2T-LZS | 2 | צינור | 4MP | IP67 , IK10 | 130dB | ColorVu + AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 60 מ’ – אור לבן | 1/1.8" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2683G2-IZS | 2 | צינור | 8MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 60 מ’ | 1/2.8" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2687G2T-LZS | 2 | צינור | 8MP | IP67 , IK10 | 130dB | ColorVu + AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 60 מ’ – אור לבן | 1/1.8" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2343G2-I | 2 | טורט | 4MP | IP67 | 120db | AcuSense | עד 30 מ’ | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB | |
DS-2CD2346G2-ISU/SL | 2 | טורט | 4MP | IP67 | 120db | AcuSense + DarkFighter , אור מהבהב | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O, רמקול , מיקרופון | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2347G2-LU | 2 | טורט | 4MP | IP67 | 130dB | ColorVu + AcuSense | מיקרופון | עד 30 מ’ – אור לבן | 1/1.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2345G0P-I | 2 | טורט | 4MP | 120db | עדשה רחבה 180° | עד 10 מ’ | 1/2.7" | 1.68 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CD2347G2-LSU/SL | 2 | טורט | 4MP | IP67 | 130dB | ColorVu + AcuSense , אור מהבהב | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O, רמקול , מיקרופון | עד 30 מ’ – אור לבן | 1/1.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2386G2-I | 2 | טורט | 8MP | IP67 | 120db | AcuSense + DarkFighter | עד 30 מ’ | 1/1.8" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB | |
DS-2CD2387G2-LU | 2 | טורט | 8MP | IP67 | 130dB | ColorVu + AcuSense | מיקרופון | עד 30 מ’ – אור לבן | 1/2" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2387G2P-LSU/SL | 2 | טורט | 8MP | IP67 | 130dB | ColorVu + AcuSense , אור מהבהב , פנורמית | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O, רמקול , מיקרופון | עד 30 מ’ – אור לבן | 2 X 1/1.8" | 2 X 4mm | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2543G2-I | 2 | מיני כיפה | 4MP | IP67 , IK8 | 120db | AcuSense | מיקרופון | עד 30 מ’ | 1/3" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2E43G2-U | 2 | מיני כיפה | 4MP | 120db | AcuSense , שקועה בתקרה | מיקרופון | ללא | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB | |
DS-2CD2543G2-IS | 2 | מיני כיפה | 4MP | IP67 , IK8 | 120db | AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O מיקרופון מובנה | עד 30 מ’ | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2543G2-IWS | 2 | מיני כיפה | 4MP | IP67 , IK8 | 120db | AcuSense , Wi-Fi | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O מיקרופון מובנה | עד 30 מ’ | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2547G2-LS | 2 | מיני כיפה | 4MP | IP67 , IK8 | 130dB | ColorVu + AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O מיקרופון מובנה | עד 30 מ’ – אור לבן | 1/1.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2121G0-I | 2 | כיפה | 2MP | IP67, IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.7" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CV2121G2-IDW | 2 | כיפה | 2MP | IP66 | 120db | Wi-Fi | רמקול + מיקרופון | עד 30 מ’ | 1/2.7” | 2.8 | קבועה | DC 12V | עד 256GB |
DS-2CD2143G2-I | 2 | כיפה | 4MP | IP67, IK10 | 120db | AcuSense | עד 30 מ’ | 1/3" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB | |
DS-2CD2143G2-IS | 2 | כיפה | 4MP | IP67, IK10 | 120db | AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 30 מ’ | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2143G2-IU | 2 | כיפה | 4MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense | מיקרופון | עד 30 מ’ | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2163G2-IU | 2 | כיפה | 6MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense | מיקרופון | עד 30 מ’ | 1/2.4" | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2186G2-I | 2 | כיפה | 8MP | IP67, IK10 | 120db | AcuSense + DarkFighter | עד 30 מ’ | 1/1.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 512GB | |
DS-2CD2187G2-LSU | 2 | כיפה | 8MP | IP67, IK10 | 130dB | ColorVu + AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O מיקרופון מובנה | עד 30 מ’ – אור לבן | 1/1.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2721G0-IZ | 2 | כיפה | 2MP | IP67 , IK10 | 120db | עד 40 מ’ | 1/2.7" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CD2743G2-IZS | 2 | כיפה | 4MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 40 מ’ | 1/3" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2746G2-IZS | 2 | כיפה | 4MP | IP66 , IK10 | 120db | AcuSense + DarkFighter | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 40 מ’ | 1/3" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2747G2T-LZS | 2 | כיפה | 4MP | IP67, IK10 | 130dB | ColorVu + AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 40 מ’ – אור לבן | 1/1.8" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD2786G2-IZS | 2 | כיפה | 8MP | IP66 , IK10 | 120db | AcuSense + DarkFighter | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 40 מ’ | 1/1.8" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD2421G0-IW | 2 | קוביה | 2MP | 120db | Wi-Fi | רמקול + מיקרופון מובנה | עד 10 מ’ | 1/2.7" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | |
DS-2CD2423G0-IW | 2 | קוביה | 2MP | 120db | Wi-Fi | רמקול + מיקרופון מובנה | עד 10 מ’ | 1/2.7” | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 128GB | |
DS-2CD2443G0-IW | 2 | קוביה | 4MP | 120db | Wi-Fi | רמקול + מיקרופון מובנה | עד 10 מ’ | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 128GB | |
DS-2CD2D25G1-D/NF | 2 | סיכה (פין הול) | 2MP | 120db | אודיו I/O | ללא | 1.2.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V | ללא | ||
DS-2CD2955FWD-I | 2 | עין הדג | 5MP | 120db | מיני | עד 8 מ’ | 1/2.5" | 1.05 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 128GB | ||
DS-2CD3T23G1-I/4G | 3 | צינור | 2MP | IP67 | 120db | מודול סלולארי (כוללת זרוע) | עד 30 מ’ | 1.2.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V | עד 256GB | |
DS-2CD3T46G2/P-IS | 3 | צינור | 4MP | IP67 | 120db | DarkFighter , AcuSense , LPR | מגע יבש 1/1 | עד 40 מ – במצב לוחיות עד 6 מ’ | 1/2.7" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD3643G2-IZS | 3 | צינור | 4MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 60 מ’ | 1/3" | 2.7 ~ 13.5 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD3646G2/P-IZS | 3 | צינור | 4MP | IP67 | 120db | DarkFighter , AcuSense , LPR , Wiegand | מגע יבש 1/1 | עד 60 מ – במצב לוחיות עד 8 מ’ | 1/2.7" | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB |
DS-2CD3656G2T-IZS(2.7-13.5) | 3 | צינור | 5MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense + DarkFighter | מגע יבש 2/2 , אודיו I/O | עד 60 מ’ | 1/2.7" | 2.7 ~ 13.5 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD3656G2T-IZS(7-35) | 3 | צינור | 5MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense + DarkFighter | מגע יבש 2/2 , אודיו I/O | עד 80 מ’ | 1/2.7" | 7 ~ 35 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD3756G2T-IZS | 3 | כיפה | 5MP | IP67 , IK10 | 120db | AcuSense + DarkFighter | מגע יבש 2/2 , אודיו I/O | עד 40 מ’ | 1/2.7" | 2.7 ~ 13.5 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 512GB |
DS-2CD6425G1-20(2.8/2m | 6 | סיכה (פין הול) | 2MP | 120db | כבל עדשה 2מ’ | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | 1/2.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CD6425G1-20(2.8/8m | 6 | סיכה (פין הול) | 2MP | 120db | כבל עדשה 8מ’ | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | 1/2.8" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CD6445G1-30(2.8/2M | 6 | סיכה (פין הול) | 4MP | 120db | כבל עדשה 2מ’ | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | 1/3" | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | ||
DS-2CD6825G0/C-IVS | 6 | ספירת קהל | 2MP | IP67 | 120db | זיכרון מובנה EMMC לנתוני ספירה | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O מיקרופון מובנה | עד 6 מ’ | 1/2.7" | 2 X 2mm | קבועה | DC 12V / PoE | ללא |
DS-2CD6365G0E-IVS | 6 | עין הדג | 6MP | IP67 , IK10 | DWDR | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O רמקול + 2 מיקרופונים מובנים | עד 15 מ’ | 1/1.8" | 1.27 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | |
DS-2CD6365G0-IS | 6 | עין הדג | 6MP | DWDR | ספירת קהל, מפת חום (ריטייל) | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O רמקול + 2 מיקרופונים מובנים | עד 15 מ’ | 1/1.8" | 1.27 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB | |
DS-2CD63C5G0-IVS | 6 | עין הדג | 12MP | IP67 , IK10 | DWDR | ספירת קהל, מפת חום (ריטייל) | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O רמקול + 2 מיקרופונים מובנים | עד 15 מ’ | 1/1.7" | 1.29 | קבועה | DC 12V / PoE | עד 256GB |
iDS-2CD7A46G0-IZHS(2.8-12) | 7 | צינור | 4MP | IP67 , IK10 | 140db | DarkFighter , Heater DeepinView, 50FPS | מגע יבש 2/2 | עד 50 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 1TB |
iDS-2CD7A45G0-IZS | 7 | צינור | 4MP | IP67 , IK10 | 140db | DeepinView | מגע יבש 2/2 , אודיו I/O | עד 200 מ’ | 1/2.5" | 4.7 ~ 118 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 256GB |
iDS-2CD7A46G0-IZHS(8-32) | 7 | צינור | 4MP | IP67 , IK10 | 140db | DarkFighter , Heater DeepinView, 50FPS | מגע יבש 2/2 | עד 100 מ’ | 1/1.8″ | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 1TB |
iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(2.8-12) | 7 | צינור | 4MP | IP67 , IK10 | 140db | DarkFighter , Heater DeepinView, LPR | מגע יבש 2/2 | עד 50 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 1TB |
iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(8-32) | 7 | צינור | 4MP | IP67 , IK10 | 140db | DarkFighter , Heater DeepinView, LPR | מגע יבש 2/2 | עד 100 מ’ | 1/1.8″ | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 1TB |
iDS-2CD7A86G0-IZHS(2.8-12) | 7 | צינור | 8MP | IP67 , IK10 | 120db | DarkFighter , Heater DeepinView | מגע יבש 2/2 | עד 50 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 1TB |
iDS-2CD7A86G0-IZHS(8-32) | 7 | צינור | 8MP | IP67 , IK10 | 120db | DarkFighter , Heater DeepinView | מגע יבש 2/2 | עד 100 מ’ | 1/1.8″ | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 1TB |
iDS-2CD7546G0-IZHS | 7 | כיפה | 4MP | IP67 , IK10 | 140db | DarkFighter , Heater DeepinView, 50FPS | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 30 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 1TB |
iDS-2CD7586G0-IZHS(2.8-12) | 7 | כיפה | 8MP | IP67 , IK10 | 120db | DarkFighter , Heater DeepinView | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 30 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 1TB |
iDS-2CD7586G0-IZHS(8-32) | 7 | כיפה | 8MP | IP67 , IK10 | 120db | DarkFighter , Heater DeepinView | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 50 מ’ | 1/1.8″ | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | עד 1TB |
DS-2XS2T47G1-LD/C18S40 | XS | קיט סולארי | 4MP | IP67 | DWDR | ColorVu , מודול סלולארי פאנל סולארי | רמקול + מיקרופון מובנה | עד 30 מ’ | 1/3″ | 4 | קבועה | סוללה נטענת | עד 256GB |
DS-2XS6A47G1-LS/C36S80 | XS | קיט סולארי | 4MP | IP67 | 130db | ColorVu + AcuSense , מודול סלולארי פאנל סולארי | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 30 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 | קבועה | סוללה נטענת | עד 256GB |
DS-2XS6A87G1-LS/C36S80 | XS | קיט סולארי | 8MP | IP67 | 130db | ColorVu + AcuSense , מודול סלולארי פאנל סולארי | מגע יבש 1/1 , אודיו I/O | עד 30 מ’ | 1/1.2″ | 2.8 | קבועה | סוללה נטענת | עד 256GB |
