על הייקוויז’ן
היקוויז’ן היא הספקית המובילה בעולם של מוצרים ופתרונות אבטחה חדשניים.
ל-מצלמות אבטחה היקוויז’ן HIKVISION יש עכשיו יותר מ 34,000 עובדים, מעל 16,000 מהם מהנדסים מו”פ. החברה משקיעה מדי שנה 7% -8% מהכנסותיה השנתיות מהמכירות למחקר ופיתוח לחידושים במוצרים. היקוויז’ן הקימה מערכת שלמה, רב-מערכתית של מו”פ הכוללת כל פעולה ממחקר לעיצוב, פיתוח, בדיקה, תמיכה טכנית ושירות. המרכזים הממוקמים במטה שלה בהאנגג’ואו פועלים ברחבי העולם, כולל מרכזי מו”פ במונטריאול, קנדה ולונדון בבריטניה וכן חמש ערים בסין.
HIKVISION SECURITY CAMERAS
Hikvision הייקוויז’ן מקדמת את טכנולוגיות הליבה של קידוד אודיו ווידאו, עיבוד תמונות וידאו ואחסון נתונים קשור, כמו גם טכנולוגיות צופה פני עתיד, כגון מחשוב ענן, נתונים גדולים ולמידה מעמיקה. במהלך השנים האחרונות העמיקה היקוויז’ן את הידע והניסיון שלה ביישום צרכי הלקוחות בשווקים אנכיים שונים, כולל ביטחון הציבור, תחבורה, חינוך, בריאות, מוסדות פיננסיים ואנרגיה, וכן מבנים חכמים. בהתאם לכך, החברה מספקת פתרונות מקצועיים ומותאמים לצרכי השוק השונים. בנוסף לתעשיית מעקב הווידיאו, הרחיבה היקוויז’ן את עסקיה לטכנולוגיה ביתית חכמה, אוטומציה תעשייתית ותעשיות האלקטרוניקה לרכב – המבוססות על טכנולוגיית המודיעין של הווידיאו – כדי לחקור ערוצים לפיתוחים ארוכי טווח.
Hikvision הקימה את אחת מרשתות השיווק הנרחבות ביותר בתעשייה, הכוללת 46 חברות בנות אזוריות בחו”ל ו -85 סניפים ברחבי סין, תוך הבטחת תגובות מהירות לצורכי הלקוחות, המשתמשים והשותפים. מוצרי הייקוויז’ן משרתים מגוון רחב של שווקים אנכיים המכסים יותר מ -150 מדינות, כגון מרכז הפנאי של פילדלפיה בארה”ב, פרויקט העיר הבטוחה בסיאול, דרום קוריאה, נמל דון לאוג’יר באירלנד, נמל התעופה מאלפנסה של מילאנו והבנק ההודי , כדי שם רק כמה.
Hikvision הלך לציבור בחודש מאי 2010, והוא מופיע על חברות קטנות ובינוניות Board בבורסת שנזן.
דגם | סדרה | סוג מצלמה | מחיר בש”ח כולל מע”מ | רזולוציה | רמת הגנה | WDR | מאפיינים מיוחדים | אודיו \ מגע יבש | אינפרא אדום | חיישן | עדשה (מ”מ) | סוג עדשה | מתח עבודה | |
DS-2CD4012FWD-A | 4 | גוף | 749 | 1.3MP | 120db | Auto Back Focus | 1 | 1/3″ | עדשה יש להזמין בנפרד | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD2110F-I | 2 | כיפה | 398 | 1.3MP | IP66, IK10 | DWDR | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2522FWD-IWS | 2 | מיני כיפה | 997 | 1.3MP | IP67 | 120db | Wi-Fi | 1 | עד 10 מ’ | 1/2.8″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |
DS-2CD6412FWD-21/2M | 6 | סיכה (פין הול) | 2,200 | 1.3MP | 120db | 1 | 1/3″ | 3.7 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD6412FWD-21/8M | 6 | סיכה (פין הול) | 2,200 | 1.3MP | 120db | 1 | 1/3″ | 3.7 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD40C5F | 4 | גוף | 3,978 | 12MP | DWDR | 1 | 1/1.7″ | עדשה יש להזמין בנפרד | AC 24V / DC 12V / PoE | |||||
DS-2CD41C5F-IZ | 4 | כיפה | 4,956 | 12MP | IK10 | DWDR | 1 | עד 30 מ’ | 1/1.7″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD45C5F-IZ | 4 | כיפה | 5,682 | 12MP | IP66 , IK10 | DWDR | 1 | עד 40 מ’ | 1/1.7″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | AC 24V / DC 12V / PoE | ||
DS-2CD63C2F-I | 6 | עין הדג | 4,104 | 12MP | DWDR | עד 15 מ’ | 1/1.7″ | 2 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD63C2F-IS | 6 | עין הדג | 4,235 | 12MP | DWDR | 1 | עד 15 מ’ | 1/1.7″ | 2 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD63C2F-IVS | 6 | עין הדג | 4,469 | 12MP | IP66 , IK10 | DWDR | 1 | עד 15 מ’ | 1/1.7″ | 2 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CV2Q01FD-IW | 2 | PT | 426 | 1MP | DWDR | Wi-Fi | 1 | עד 5 מ’ | 1/4″ | 4 | קבועה | DC 5V | ||
DS-2CV2U01FD-IW | 2 | קוביה | 374 | 1MP | DWDR | Wi-Fi | 1 | עד 10 מ’ | 1/4″ | 2.8 | קבועה | DC 5V | ||
DS-2CD2410F-IW | 2 | קוביה | 435 | 1MP | DWDR | Wi-Fi | 1 | עד 10 מ’ | 1/4″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2821G0 | 2 | גוף | 889 | 2MP | 120db | 1 | 1/2.7” | עדשה יש להזמין בנפרד | DC 12V / PoE | |||||
DS-2CD4026FWD | 4 | גוף | 2,289 | 2MP | 120db | DarkFighter | 1 | 1/1.8″ | עדשה יש להזמין בנפרד | AC 24V / DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD4026FWD-A | 4 | גוף | 2,775 | 2MP | 120db | DarkFighter , Auto Back Focus | 1 | 1/1.8″ | עדשה יש להזמין בנפרד | AC 24V / DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD5028G0/E-HI | 5 | גוף | 9,823 | 2MP | DWDR | DarkFighter | 1 | עד 100 מ’ | 1/2.8” | 5 ~ 50 | משתנה | AC 24V | ||
DS-2CD5026G0 | 5 | גוף | 1,554 | 2MP | 140db | DarkFighter | 1 | 1/1.8″ | עדשה יש להזמין בנפרד | AC 24V / DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD6026FHWD | 6 | גוף | 4,212 | 2MP | 120db | DarkFighter | 1 | 1/1.8” | 3.8 ~ 16 | משתנה | AC 24V / DC 12V / PoE | |||
DS-2CD6026FHWD | 6 | גוף | 4,446 | 2MP | 120db | DarkFighter | 1 | 1/1.8” | 11 ~ 40 | משתנה | AC 24V / DC 12V / PoE | |||
DS-2CD6026FHWD-A | 6 | גוף | 4,469 | 2MP | 120db | DarkFighter | 1 | 1/1.8” | 3.8 ~ 16 | משתנה | AC 24V / DC 12V / PoE | |||
DS-2CD6026FHWD-A | 6 | גוף | 4,956 | 2MP | 120db | DarkFighter | 1 | 1/1.8” | 11 ~ 40 | משתנה | AC 24V / DC 12V / PoE | |||
DS-2CD7026G0/P | 7 | גוף | 3,033 | 2MP | 140db | DarkFighter , ANPR(LPR) | 1 | 1/1.8″ | עדשה יש להזמין בנפרד | AC 24V / DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD1121-I | 1 | כיפה | 351 | 2MP | IP67 | DWDR | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 or 4 or 6 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD1721FWD-IZ | 1 | כיפה | 796 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2121G0-I | 2 | כיפה | 477 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 / 4 / 6 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2121G0-IS | 2 | כיפה | 562 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | 1 | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2121G0-IW | 2 | כיפה | 519 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | Wi-Fi | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2120F-IW | 2 | כיפה | 468 | 2MP | IP66, IK10 | DWDR | Wi-Fi | עד 30 מ’ | 1/3″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2121G0-IWS | 2 | כיפה | 655 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | Wi-Fi | 1 | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |
DS-2CD2123G0-IS | 2 | כיפה | 697 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | 1 | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
| 2 | כיפה | 585 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | DarkFighter | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2125FHWD-I | 2 | כיפה | 632 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | DarkFighter | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2125FWD-IS | 2 | כיפה | 725 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | DarkFighter | 1 | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |
DS-2CD2722FWD-IS | 2 | כיפה | 1,175 | 2MP | IP66, IK10 | 120db | 1 | עד 20 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2720F-IZ | 2 | כיפה | 786 | 2MP | IP66, IK10 | DWDR | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2722FWD-IZS | 2 | כיפה | 1,296 | 2MP | IP66, IK10 | 120db | 1 | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2723G0-IZS | 2 | כיפה | 1,381 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | 1 | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2725FWD-IZS | 2 | כיפה | 1,465 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | DarkFighter | 1 | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD4D26FWD-IZS | 4 | כיפה | 2,167 | 2MP | IP66 | 120db | DarkFighter | 1 | עד 30 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD4D26FWD-IZM | 4 | כיפה | 2,410 | 2MP | IP66 | 120db | יציאת HDMI למסך , DarkFighter | עד 30 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2E20F-W | 2 | כיפה שקועה | 665 | 2MP | DWDR | Wi-Fi | 1/3″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD2520F | 2 | מיני כיפה | 510 | 2MP | IP66, IK08 | DWDR | 1/3″ | 2.8 or 4 or 6 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD2520F-I | 2 | מיני כיפה | 515 | 2MP | IP66, IK08 | DWDR | 1/3″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD2525FWD-I | 2 | מיני כיפה | 702 | 2MP | IP66, IK08 | 120db | DarkFighter | עד 10 מ’ EXIR | 1/2.7″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2525FWD-IS | 2 | מיני כיפה | 749 | 2MP | IP66, IK08 | 120db | DarkFighter | 1 | עד 10 מ’ EXIR | 1/2.7″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |
DS-2CD2523G0-I | 2 | מיני כיפה | 749 | 2MP | IP66, IK08 | 120db | עד 10 מ’ EXIR | 1/2.7″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2523G0-IS | 2 | מיני כיפה | 917 | 2MP | IP66, IK08 | 120db | 1 | עד 10 מ’ EXIR | 1/2.7″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2525FWD-IWS | 2 | מיני כיפה | 936 | 2MP | IP66, IK08 | 120db | Wi-Fi , DarkFighter | 1 | עד 10 מ’ EXIR | 1/2.7″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | |
DS-2CD1021-I | 1 | מיני צינור | 388 | 2MP | IP67 | DWDR | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2021G1-I | 2 | מיני צינור | 477 | 2MP | IP67 | 120db | עד 20 מ’ | 1/2.7″ | 2.8 or 4 or 6 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2021G1-IDW1 | 2 | מיני צינור | 519 | 2MP | IP66 | DWDR | Wi-Fi | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2023G0-I | 2 | מיני צינור | 519 | 2MP | IP67 | 120db | עד 20 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2025FWD-I | 2 | מיני צינור | 693 | 2MP | IP67 | 120db | DarkFighter | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2025FHWD-I | 2 | מיני צינור | 749 | 2MP | IP67 | 120db | DarkFighter | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD6426F-50 | 6 | נסתרת | 2,289 | 2MP | 120db | כבל 8 מ’ | 1 | 1/1.8″ | 4 | קבועה | DC 12V | |||
DS-2CD2D21G0-D/NF | 2 | סיכה (פין הול) | 749 | 2MP | 120db | Audio in Only | 1/2.7” | 3.7 | קבועה | DC 12V | ||||
DS-2CD6424FWD-20 | 6 | סיכה (פין הול) | 1,806 | 2MP | 120db | 1 | 1/2.7″ | 3.7 / F2.5 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD6424FWD-30 | 6 | סיכה (פין הול) | 1,881 | 2MP | 120db | 1 | 1/2.7″ | 3.7 / F2.5 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD6425G0-20/2M | 6 | סיכה (פין הול) | 2,059 | 2MP | 120db | 1 | 1/2.8″ | 3.7 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD6425G0-20/8M | 6 | סיכה (פין הול) | 2,106 | 2MP | 120db | 1 | 1/2.8″ | 3.7 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD1621FWD-IZ | 1 | צינור | 824 | 2MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD1623G0-IZ | 1 | צינור | 838 | 2MP | IP67 | DWDR | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2T22WD-I5 | 2 | צינור | 716 | 2MP | IP67 | 120db | עד 50 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2T23G0-I5 | 2 | צינור | 716 | 2MP | IP67 | 120db | עד 50 מ’ | 1/2.8″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2T25FWD-I5 | 2 | צינור | 800 | 2MP | IP67 | 120db | DarkFighter | עד 50 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2T25FD-I5/WGLE/R | 2 | צינור | 1,867 | 2MP | IP67 | DWDR | Cellular 4G , DarkFighter | עד 50 מ’ | 1/2.7” | 4 | קבועה | DC 12V | ||
DS-2CD2620F-IZ | 2 | צינור | 866 | 2MP | IP67 | DWDR | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2622FWD-I | 2 | צינור | 1,151 | 2MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 ~ 12 | משתנה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2622FWD-IZ | 2 | צינור | 1,273 | 2MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2625FWD-IZS | 2 | צינור | 1,465 | 2MP | IP67, IK10 | 120db | DarkFighter | 1 | עד 50 מ’ EXIR 2.0 | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD4A20F-IZS | 4 | צינור | 1,872 | 2MP | IP67 | DWDR | 1 | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD4A25FWD-IZS | 4 | צינור | 2,775 | 2MP | IP67 | 140db | LightFighter | 1 | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD4A24FWD-IZS | 4 | צינור | 3,318 | 2MP | IP67 | 120db | 1 | עד 120 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 4.7 ~ 94 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD4A26FWD-IZS/P | 4 | צינור | 3,318 | 2MP | IP67 | 120db | DarkFighter , ANPR(LPR) | 1 | עד 50 מ’ EXIR | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD4A25FWD-IZS | 4 | צינור | 2,340 | 2MP | IP67 | 140db | LightFighter | 1 | עד 100 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD4A26FWD-IZS/P | 4 | צינור | 3,716 | 2MP | IP67 | 120db | DarkFighter , ANPR(LPR) | 1 | עד 100 מ’ EXIR | 1/1.8” | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD4A26FWD-IZS/PWG | 4 | צינור | 5,990 | 2MP | IP67 | 120db | DarkFighter , ANPR(LPR) | 1 | עד 50 מ’ אור לבן | 1/1.8” | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD4A26FWD-IZSWG/P | 4 | צינור | 5,990 | 2MP | IP67 | 120db | DarkFighter , ANPR(LPR) | 1 | עד 50 מ’ EXIR | 1/1.8” | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD7A26G0/P-IZS | 7 | צינור | 3,884 | 2MP | IP67 , IK10 | 140db | DarkFighter , ANPR(LPR) | מגע יבש (ללא אודיו) | עד 50 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD7A26G0/P-IZS | 7 | צינור | 4,231 | 2MP | IP67 , IK10 | 140db | DarkFighter , ANPR(LPR) | מגע יבש (ללא אודיו) | עד 100 מ’ | 1/1.8″ | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD7A26G0/P-IZS | 7 | צינור | 4,231 | 2MP | IP67 , IK10 | 140db | DarkFighter , ANPR(LPR), Heater | מגע יבש (ללא אודיו) | עד 100 מ’ | 1/1.8″ | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
iDS-TCM203-A/3813 | צינור | 3,014 | 2MP | IP66 | 120db | ANPR(LPR) | מגע יבש (ללא אודיו) | עד 50 מ’ | 1/1.8″ | 3.8 ~ 13 | משתנה חשמלית | DC 24V | ||
iDS-TCM203-A/0832 | צינור | 3,739 | 2MP | IP66 | 120db | ANPR(LPR) | מגע יבש (ללא אודיו) | עד 100 מ’ | 1/1.8″ | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | DC 24V | ||
DS-2CD2423G0-IW | 2 | קוביה | 576 | 2MP | 120db | Wi-Fi | 1 | עד 10 מ’ EXIR | 1/2.7” | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD4C36FWD | 4 | גוף | 2,045 | 3MP | 120db | DarkFighter | 1 | 1/2.8″ | עדשה יש להזמין בנפרד | AC 24V / DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD2135FWD-I | 2 | כיפה | 562 | 3MP | IP67, IK10 | 120db | DarkFighter | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2735FWD-IZS | 2 | כיפה | 1,587 | 3MP | IP67, IK10 | 120db | DarkFighter | עד 30 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD4535FWD-IZ | 4 | כיפה | 3,501 | 3MP | IP66 , IK10 | 120db | 1 | עד 40 מ’ | 1/2.8” | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | AC 24V / DC 12V / PoE | ||
DS-2CD6332FWD-I | 6 | עין הדג | 2,340 | 3MP | 120db | עד 15 מ’ | 1/3″ | 1.19 | קבועה | DC 12V / PoE | ||||
DS-2CD6332FWD-IS | 6 | עין הדג | 2,410 | 3MP | 120db | 1 | עד 15 מ’ | 1/3″ | 1.19 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD6332FWD-IVS | 6 | עין הדג | 2,649 | 3MP | IK10 | 120db | 1 | עד 15 מ’ | 1/3″ | 1.19 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2T35FWD-I5 | 2 | צינור | 725 | 3MP | IP67 | 120db | DarkFighter | עד 50 מ’ EXIR 2.0 | 1/2.8″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD4B36FWD-IZ | 4 | צינור | 3,257 | 3MP | IP67 | 120db | DarkFighter | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD4B36FWD-IZS | 4 | צינור | 3,323 | 3MP | IP67 | 120db | DarkFighter | 1 | עד 30 מ’ | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD4635FWD-IZS | 4 | צינור | 4,104 | 3MP | IP66 , IK10 | 120db | 1 | עד 50 מ’ EXIR | 1/2.8” | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | AC 24V / PoE | ||
DS-2CD4635FWD-IZS | 4 | צינור | 4,469 | 3MP | IP66 , IK10 | 120db | 1 | עד 120 מ’ EXIR | 1/2.8” | 8 ~ 32 | משתנה חשמלית | AC 24V / PoE | ||
DS-2CD2343G0-I | 2 | טורט | 824 | 4MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ EXIR | 1/3″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2347G1-L | 2 | טורט | 1,025 | 4MP | IP67 | 120db | ColorVu , DarkFighter | עד 30 מ’ – לדים לבנים | 1/1.8″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2347G1-LU | 2 | טורט | 959 | 4MP | IP66 | 120db | ColorVu , DarkFighter | רק אודיו, מיקרופון מובנה | עד 30 מ’ – לדים לבנים | 1/1.8″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |
DS-2CD1741FWD-IZ | 1 | כיפה | 1,006 | 4MP | IP67, IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2143G0-I | 2 | כיפה | 735 | 4MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2143G0-IS | 2 | כיפה | 782 | 4MP | IP67, IK10 | 120db | 1 | עד 30 מ’ | 1/3″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2742FWD-I | 2 | כיפה | 1,357 | 4MP | IP66, IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 ~ 12 | משתנה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2743G0-IZS | 2 | כיפה | 1,638 | 4MP | IP67, IK10 | 120db | 1 | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD5546G0-IZS | 5 | כיפה | 4,015 | 4MP | IP67, IK10 | 140db | DarkFighter | 1 | עד 30 מ’ | 1/1.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD2F42FWD-IWS | 2 | מיני PT | 847 | 4MP | 120db | Wi-Fi | 1 | עד 10 מ’ | 1/3″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2542FWD-I | 2 | מיני כיפה | 814 | 4MP | IP67, IK08 | 120db | עד 10 מ’ | 1/3″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2543G0-I | 2 | מיני כיפה | 978 | 4MP | IP66, IK08 | 120db | עד 10 מ’ EXIR | 1/3″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2543G0-IS | 2 | מיני כיפה | 1,030 | 4MP | IP66, IK08 | 120db | 1 | עד 10 מ’ EXIR | 1/3″ | 2.8 / 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2543G0-IWS | 2 | מיני כיפה | 1,147 | 4MP | IP66, IK08 | 120db | Wi-Fi | 1 | עד 10 מ’ EXIR | 1/3″ | 2.8 | קבועה | DC 12V / PoE | |
DS-2CD2043G0-I | 2 | מיני צינור | 665 | 4MP | IP67 | 120db | GPU | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD1643G0-IZ | 1 | צינור | 1,006 | 4MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2T43G0-I5 | 2 | צינור | 931 | 4MP | IP67 | 120db | עד 50 מ’ EXIR | 1/3″ | 2.8 or 4 or 6 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2T43G0-I8 | 2 | צינור | 959 | 4MP | IP67 | 120db | עד 80 מ’ EXIR | 1/3″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2T42WD-I8 | 2 | צינור | 838 | 4MP | IP67 | 120db | עד 50 מ’ EXIR | 1/3″ | 4 or 6 or 12 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2T45FWD-I5 | 2 | צינור | 1,025 | 4MP | IP67 | 120db | DarkFighter | עד 50 מ’ EXIR | 1/2.5″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2T47G1-L | 2 | צינור | 1,217 | 4MP | IP67 | 120db | ColorVu , DarkFighter | עד 30 מ’ – לדים לבנים | 1/1.8″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | ||
DS-2CD2642FWD-I | 2 | צינור | 1,334 | 4MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/3″ | 2.8 ~ 12 | משתנה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2645FWD-IZS | 2 | צינור | 1,746 | 4MP | IP67, IK10 | 120db | DarkFighter | 1 | עד 50 מ’ EXIR | 1/2.8″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |
DS-2CD1353G0-I | 1 | טורט | 608 | 5MP | IP67 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.7″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD1153G0-I | 1 | כיפה | 608 | 5MP | IP67, IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.7″ | 2.8 or 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD1753G0-IZ | 1 | כיפה | 1,170 | 5MP | IP67 , IK10 | 120db | עד 30 מ’ | 1/2.7″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2152F-I | 2 | כיפה | 786 | 5MP | IP66, IK10 | DWDR | עד 30 מ’ | 1/3″ | 4 | קבועה | DC 12V / PoE | |||
DS-2CD2755FWD-IZS | 2 | כיפה | 1,713 | 5MP | IP67, IK10 | 120db | 1 | עד 30 מ’ | 1/2.9″ | 2.8 ~ 12 | משתנה חשמלית | DC 12V / PoE | ||
